Цены на системы
Стоимость материалов по системе "БАУКОЛОР"
Намненование услуг | Ед. изм. | Цена за единицу, руб. | Коэффициент пересчета | Цена за единицу, руб. |
Клей для утеплителя(BauTherm SP) | кг | 18,70 | 6,00 | 112,20 |
Армирующий состав(BauTherm AR) | кг | 21,74 | 6,00 | 130,44 |
Дюбель тарельчатый | шт | 8,36 | 6,00 | 50,16 |
Армирующая сетка 4*4мм | м.кв | 37,40 | 1,15 | 43,01 |
Грунтовка | кг | 89,80 | 0,20 | 17,96 |
Декор. штукатурка | кг | 31,20 | 1,70 | 53,04 |
Грунтовка под покраску | л | 191,40 | 0,04 | 7,66 |
Водно-акриловая краска | л | 173,36 | 0,22 | 38,14 |
Стоимость материалов на 1 м.кв,в т.ч НДС | 452,61р. |
Стоимость материалов по системе «МОКРЫЙ ФАСАД»
Намненование услуг | Ед. изм. | Цена за единицу, руб. | Коэффициент пересчета | Цена за единицу, руб. |
Клей для утеплителя (Birss-51) | кг | 18,84 | 6,00 | 113,04 |
Армирующий слой (Birss 52) | кг | 15,02 | 6,00 | 90,12 |
Дюбель тарельчатый | шт | 5,25 | 6,00 | 31,50 |
Армирующая сетка 5*4 | м.кв | 34,96 | 1,15 | 40,20 |
Грунтовка | кг | 67,45 | 0,20 | 13,49 |
Декор. штукатурка | кг | 26,08 | 1,70 | 44,33 |
Грунтовка под покраску | л | 154,00 | 0,04 | 6,16 |
Водно-акриловая краска | л | 173,36 | 0,22 | 38,14 |
Стоимость материалов на 1 м.кв,в т.ч НДС | 376,98 р. |
Стоимость материалов по системе "Thermomax-E"
Намненование услуг | Ед. изм. | Цена за единицу, руб. | Коэффициент пересчета | Цена за единицу, руб. |
Клей для утеплителя "Thermomax-E" | кг | 14,00 | 6,00 | 84,00 |
Проникающая грунтовка | кг | 170,00 | 0,03 | 5,10 |
Армирующий состав "E 100" | кг | 14,00 | 6,00 | 84,00 |
Грунтовка "Thermomax-E 301" | кг | 34,30 | 0,35 | 12,01 |
Дюбель тарельчатый | шт | 10,86 | 6,00 | 65,16 |
Армирующая сетка 4*4 мм | м.кв | 30,00 | 1,15 | 34,50 |
Декор. штукатурка | кг | 14,00 | 3,50 | 49,00 |
Водно-акриловая краска | л | 173,36 | 0,22 | 38,14 |
Стоимость материалов на 1 м.кв,в т.ч НДС | 371,91 р. |
Скачать прайс |