|
|
Расчет стоимости вентилируемого фасада
Приведенная стоимость 1 кв.м вентилируемого фасада с облицовкой из керамогранита 600х600х10 (открытое крепление), с утеплением 150 мм, под ключ
| Наименование материалов, видов работ | Ед. изм. | Цена за единицу, руб. | Коэффициент пересчета | Цена за единицу, руб. |
| Керамогранит фасадный 600х600х10, цвет стандартный | м2 | 500,00 | 1,10 | 550,00 |
| Подсистема "НФК-2К" в т.ч. крепеж | м2 | 495,93 | 1,05 | 520,73 |
| Утеплитель ISOROC 150 мм, в т.ч. крепеж | м2 | 352,50 | 1,05 | 370,13 |
| Монтажные работы | м2 | 1300,00 | 1,00 | 1300,00 |
| Рабочий проект, в т.ч. геодезия | м2 | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| Леса строительные, подъемники (аренда) | м2 | 40,00 | 1,20 | 48,00 |
| Монтаж/демонтаж лесов | м2 | 140,00 | 1,00 | 140,00 |
| Стоимость 1 кв.м вентилируемого фасада с НДС: | 3048,85р. |
*Стоимость 1 кв.м. варьируется в зависимости от сложности архитектуры фасада, качества поверхностей предлагаемых к монтажу, высотности проводимых работ, погодных условий, сроков производства работ, пропорционального соотношения примыканий к светопрозрачным конструкциям и линейной монтажной площади фасада
|
|